热门智能合约平台

热门智能合约平台

1 ETH Ethereum $364.5 B $3,020$29.2 十亿 Ethash 90 2015

-3.01% Ethereum 交易所 2 ADA Cardano $16.6 B $0.4633$786.1 百万 Ouroboros 60 2017

-2.74% Cardano 交易所 3 LINK ChainLink $9.2 B $13.55$721.5 百万 67 2017

-1.98% ChainLink 交易所 4 XLM Stellar $7.9 B $0.2453$157.7 百万 57 2015

-4.32% Stellar 交易所 5 AVAX Avalanche $6 B $14.32$359.1 百万 53 __

-1.86% Avalanche 交易所 6 ETC Ethereum Classic $2.2 B $14.27$269 百万 Ethash 58 2016

-2.54% Ethereum Classic 交易所 7 ALGO Algorand $1.3 B $0.1520$58.2 百万 53 __

-2.93% Algorand 交易所 8 VET VeChain $1.2 B $0.0144$28.3 百万 41 2018

-3.76% VeChain 交易所 9 REV Revain $1.1 B $0.0135$0 1 2017

-2.38% Revain 交易所 10 FTM Fantom $1 B $0.3611$6 百万 10 2018

-7.72% Fantom 交易所 11 IP Story $867.4 M $2.77$44.5 百万 25 __

-3.19% Story 交易所 12 CAKE PancakeSwap $794 M $2.30$70.5 百万 56 2020

-4.18% PancakeSwap 交易所 13 STX Stacks $615.7 M $0.3420$13.8 百万 32 __

-1.82% Stacks 交易所 14 XTZ Tezos $565.7 M $0.5340$28.9 百万 50 __

-2.22% Tezos 交易所 15 CFX Conflux $460.9 M $0.0897$34 百万 35 2020

-0.11% Conflux 交易所 16 EOS EOS $364.2 M $0.2368$2.2 百万 15 2017

-3.62% EOS 交易所 17 NEO Neo $325.2 M $4.61$23.6 百万 45 2014

-3.17% Neo 交易所 18 BAT Basic Attention Token $269.8 M $0.1804$35.5 百万 53 2017

3.63% Basic Attention Token 交易所 19 ZEN Horizen $253.4 M $14.61$235.7 百万 Equihash 26 2017

-12.94% Horizen 交易所 20 TRAC OriginTrail $249.8 M $0.4997$3.5 百万 15 2018

-2.50% OriginTrail 交易所 21 QTUM Qtum $179.1 M $1.69$35 百万 POS 3.0 41 2016

-2.86% Qtum 交易所 22 TFUEL Theta Fuel $162.2 M $0.0229$17.1 百万 17 __

4.85% Theta Fuel 交易所 23 AIOZ AIOZ Network $151.9 M $0.1261$8.6 百万 26 2021

-4.44% AIOZ Network 交易所 24 ROSE Oasis Network $148.3 M $0.0200$16.4 百万 20 __

7.73% Oasis Network 交易所 25 GAS Gas $145.5 M $2.24$4.3 百万 25 __

-4.98% Gas 交易所 26 CKB Nervos Network $133.1 M $0.00281$7.8 百万 34 __

-4.02% Nervos Network 交易所 27 ZIL Zilliqa $128.6 M $0.00659$11.7 百万 42 __

-3.48% Zilliqa 交易所 28 ASTR Astar $107.9 M $0.0132$4 百万 26 __

-2.25% Astar 交易所 29 CELO Celo $102.4 M $0.1761$10.2 百万 33 __

-5.82% Celo 交易所 30 ZETA ZetaChain $94.4 M $0.0923$5.2 百万 33 __

-2.90% ZetaChain 交易所 31 ALEO Aleo $93 M $0.1806$3.7 百万 12 __

-2.59% Aleo 交易所 32 SKL SKALE Network $90 M $0.0151$9.7 百万 39 2020

-2.92% SKALE Network 交易所 33 ELF aelf $83.6 M $0.1053$5.3 百万 17 2017

-7.19% aelf 交易所 34 LRC Loopring $79.4 M $0.0580$5.8 百万 50 2017

-2.52% Loopring 交易所 35 ICX ICON $77.5 M $0.0720$2.1 百万 19 2018

-3.01% ICON 交易所 36 WAVES Waves $73.4 M $0.6175$12.8 百万 30 2016

-4.92% Waves 交易所 37 ONT Ontology $69.9 M $0.0765$7 百万 35 2018

-1.71% Ontology 交易所 38 ONE Harmony $69 M $0.00469$11 百万 26 __

-3.04% Harmony 交易所 39 MFT Mainframe $52.5 M $0.00525$757.5 千 2 2018

0% Mainframe 交易所 40 IOST IOStoken $52.2 M $0.00186$5.5 百万 30 2018

-1.41% IOStoken 交易所 41 FLUX Flux $51.9 M $0.1327$15.7 百万 27 2018

-4.35% Flux 交易所 42 STRAX Stratis [New] $50.8 M $0.0253$2 百万 11 __

-5.64% Stratis [New] 交易所 43 DAG Constellation $45.1 M $0.0157$1.5 百万 10 2018

-2.74% Constellation 交易所 44 DIA DIA $44.4 M $0.3714$4.6 百万 25 2019

-3.89% DIA 交易所 45 LSK Lisk $43.6 M $0.2171$9.4 百万 28 2016

-7.91% Lisk 交易所 46 PHA Phala Network $41 M $0.0506$10 百万 33 2020

-0.42% Phala Network 交易所 47 CYBER CyberConnect $40.9 M $0.8308$6.6 百万 39 2023

-3.26% CyberConnect 交易所 48 CTK Shentu $39.8 M $0.2642$3.3 百万 18 __

-0.77% Shentu 交易所 49 PRO Propy $39.5 M $0.3947$6 百万 15 2017

-6.70% Propy 交易所 50 ERG Ergo $38.8 M $0.4737$224.2 千 6 2019

-7.52% Ergo 交易所 51 CGPT ChainGPT $35.7 M $0.0412$6.3 百万 34 __

-2.12% ChainGPT 交易所 52 CTSI Cartesi $35.4 M $0.0402$2.2 百万 35 2020

-2.38% Cartesi 交易所 53 DEVVE Devve $35.3 M $0.3745$255.2 千 5 2024

-5.10% Devve 交易所 54 DUSK Dusk Network $35.3 M $0.0727$19.3 百万 27 2018

7.97% Dusk Network 交易所 55 NYM Nym $33.7 M $0.0413$3.4 百万 16 2022

-9.30% Nym 交易所 56 AERGO Aergo $33 M $0.0681$2.6 百万 22 2018

-2.67% Aergo 交易所 57 ELA Elastos $32.6 M $1.42$1.5 百万 Scrypt 8 __

13.82% Elastos 交易所 58 MOVR Moonriver $31.9 M $3.18$3 百万 19 2021

-0.72% Moonriver 交易所 59 QKC QuarkChain $31.8 M $0.00444$1.4 百万 Ethash 17 2018

-0.98% QuarkChain 交易所 60 GLMR Moonbeam $29.6 M $0.0292$2.9 百万 25 __

-3.17% Moonbeam 交易所 61 NCT PolySwarm $20.7 M $0.0110$345.1 千 8 2018

1.10% PolySwarm 交易所 62 INIT Initia $19.6 M $0.1189$16.1 百万 21 __

-0.49% Initia 交易所 63 LYX LUKSO $19.3 M $0.6359$744.1 千 4 __

-3.05% LUKSO 交易所 64 ADX AdEx $18 M $0.1217$3.3 百万 11 2017

-2.64% AdEx 交易所 65 THE THENA $17.2 M $0.1535$5.8 百万 21 __

-2.10% THENA 交易所 66 CWEB Coinweb $15 M $0.00239$76 千 4 2021

-0.19% Coinweb 交易所 67 PARTI Particle Network $13.9 M $0.0598$9.1 百万 30 __

-4.08% Particle Network 交易所 68 ALPH Alephium $13.4 M $0.1109$294.6 千 9 __

0.18% Alephium 交易所 69 tlos Telos $12.9 M $0.0291$1.6 百万 17 __

-6.05% Telos 交易所 70 XEM NEM $10.9 M $0.00122$1 百万 21 2015

8.98% NEM 交易所 71 UTK UTRUST $10.8 M $0.0154$5.5 百万 10 2017

-3.38% UTRUST 交易所 72 HTR Hathor $10.6 M $0.0212$495.5 千 5 __

-13.14% Hathor 交易所 73 FOX Shapeshift FOX Token $10.3 M $0.0133$99.9 千 4 2021

-6.59% Shapeshift FOX Token 交易所 74 NIBI Nibiru Chain $10 M $0.0126$443.3 千 7 2023

-2.10% Nibiru Chain 交易所 75 BLZ Bluzelle $8.8 M $0.0187$1.1 百万 16 2018

-67.08% Bluzelle 交易所 76 DERO Dero $7.8 M $0.5419$21.4 千 1 __

6.54% Dero 交易所 77 XEND Xend Finance $7.7 M $0.0632$0 1 2021

0% Xend Finance 交易所 78 BTM Bytom $5.7 M $0.00350$0 2 2017

-12.33% Bytom 交易所 79 CTXC Cortex $5.7 M $0.0246$1.5 百万 7 2018

-6.28% Cortex 交易所 80 TOKEN TokenFi $5.2 M $0.00524$1.6 百万 23 __

-3.37% TokenFi 交易所 81 AZERO Aleph Zero $4.4 M $0.0146$168.5 千 8 __

-9.13% Aleph Zero 交易所 82 HPB High Performance Blockchain $4.4 M $0.0600$0 2 2017

0% High Performance Blockchain 交易所 83 HAI Hacken Token $4.1 M $0.00629$186.5 千 4 __

-3.69% Hacken Token 交易所 84 XEL XELIS $3.8 M $1.02$28.8 千 3 2024

-7.23% XELIS 交易所 85 KDA Kadena $3.7 M $0.0113$5.4 百万 10 __

-18.37% Kadena 交易所 86 KAI KardiaChain $3.7 M $0.000777$4.8 千 6 2020

0.26% KardiaChain 交易所 87 XEP Electra Protocol $3.6 M $0.000199$113.3 千 SHA256 2 __

-1.29% Electra Protocol 交易所 88 PAW PAW $3.5 M $3.71E-9$0 3 __

-3.31% PAW 交易所 89 MITH Mithril $3.5 M $0.00345$718.6 千 4 2018

0% Mithril 交易所 90 AST AirSwap $3.2 M $0.0182$159.2 千 6 2017

-2.15% AirSwap 交易所 91 SRM Serum $3.1 M $0.00837$243.6 千 10 2020

-0.52% Serum 交易所 92 NULS Nuls $3 M $0.0266$475.2 千 6 2017

-0.90% Nuls 交易所 93 FUEL Etherparty $2.4 M $0.00235$221.9 千 1 2017

-7.00% Etherparty 交易所 94 RXD Radiant $2.3 M $0.000164$133.8 千 4 __

-3.88% Radiant 交易所 95 AE Aeternity $1.9 M $0.00502$9 千 3 2017

-1.43% Aeternity 交易所 96 KIN Kin $1.9 M $0.0000007$49.1 千 4 2017

-17.30% Kin 交易所 97 VEX Vexanium $1.9 M $0.00257$400 1 __

-2.04% Vexanium 交易所 98 MAN Matrix AI Network $1.7 M $0.00363$133.2 千 Scrypt 4 2017

-3.68% Matrix AI Network 交易所 99 SOUL Phantasma $1.6 M $0.0127$126.3 千 Scrypt 5 2015

1.36% Phantasma 交易所 100 PLI Plugin $1.5 M $0.00795$123.3 千 3 __

1.92% Plugin 交易所 101 SDN Shiden Network $1.5 M $0.0220$12.2 千 1 2021

-1.30% Shiden Network 交易所 102 GO GoChain $1.5 M $0.00112$170 2 __

-39.77% GoChain 交易所 103 CRPT Crypterium $1.3 M $0.0169$0 2 2017

0.02% Crypterium 交易所 104 VSYS V Systems $1.2 M $0.000354$398.8 千 5 2018

-11.44% V Systems 交易所 105 QSP Quantstamp $1.1 M $0.00153$9.5 千 2 2017

-1.77% Quantstamp 交易所 106 BRG Bridge Oracle $1.1 M $0.000135$256.4 千 4 2022

-5.37% Bridge Oracle 交易所 107 PRQ PARSIQ $1 M $0.00330$70 3 2019

-4.77% PARSIQ 交易所 108 VIDT VIDT DAO $1 M $0.00115$293.4 千 2 __

0% VIDT DAO 交易所 109 SALT Salt $899.2 K $0.00749$2.9 千 3 2017

-19.10% Salt 交易所 110 LOOM Loom Network $755.4 K $0.000608$239.2 千 11 2018

0% Loom Network 交易所 111 SYL XSL Labs $709.1 K $0.0000917$182 3 2021

-1.82% XSL Labs 交易所 112 AME Amepay $578 K $0.00116$78.7 千 2 2020

1.97% Amepay 交易所 113 WICC WaykiChain $554.1 K $0.00293$0 1 __

0% WaykiChain 交易所 114 GTH Gather $520.5 K $0.00261$0 1 2020

0% Gather 交易所 115 IDNA Idena $440.7 K $0.00531$408 1 __

-0.81% Idena 交易所 116 TC TTcoin $391.6 K $0.000173$229.9 千 4 2021

-4.01% TTcoin 交易所 117 IGNIS Ignis $373 K $0.000490$153 1 2017

-15.52% Ignis 交易所 118 MIND Morpheus Labs $370.9 K $0.000272$2.9 千 1 2018

1.57% Morpheus Labs 交易所 119 INTR Interlay $355.4 K $0.00155$11.7 千 1 __

10.14% Interlay 交易所 120 VEST VestChain $349.9 K $0.0000887$0 1 2018

-2.88% VestChain 交易所 121 KLS Karlsen $288.1 K $0.000124$47.8 千 2 __

-2.28% Karlsen 交易所 122 MTH Monetha $232.3 K $0.000660$15 3 2017

0.01% Monetha 交易所 123 TAU Lamden $227.7 K $0.00160$0 1 2017

0% Lamden 交易所 124 FLX Reflexer Ungovernance Token $213.1 K $1.10$13 2 2021

-5.61% Reflexer Ungovernance Token 交易所 125 DDD Scry.info $196.4 K $0.000446$0 1 2018

-2.37% Scry.info 交易所 126 KLP Kulupu $137.4 K $0.00260$0 1 __

0% Kulupu 交易所 127 KINT Kintsugi $107.9 K $0.0292$8.9 千 1 __

-11.89% Kintsugi 交易所 128 P3D 3DPass $106.6 K $0.000251$6.2 千 1 __

-0.79% 3DPass 交易所 129 ORK Orakuru $93.5 K $0.00390$32 1 2021

-3.32% Orakuru 交易所 130 MOMA Mochi Market $76.1 K $0.00194$4 2 2021

-3.21% Mochi Market 交易所 131 ARES Ares Protocol $74.4 K $0.000252$0 1 2020

0% Ares Protocol 交易所 132 DAPP LiquidApps $34.8 K $0.0000490$78 1 __

-0.33% LiquidApps 交易所 133 SONO SonoCoin $0 $0.000311$0 1 2017

0% 134 UUU U Network $0 $0.0000055$0 1 2018

0% 135 CAP Cap $0 $62.53$0 1 2020

0% 136 NTRN Neutron $0 $0.000680$0 SHA256 1 2015

0% 137 VEO Amoveo $0 $3.48$0 SHA256 1 2018

0% 138 UTYAB Utya Black $0 $0.0000353$0 1 2024

0% 139 EXRN EXRNchain $0 $0.0000388$0 1 2018

0% 140 ENG Enigma $0 $0.00100$0 1 2017

0% 141 EVX Everex $0 $0.00100$0 1 2017

0% 142 RET RealTract $0 $0.0000388$0 1 2018

0% 143 ETP Metaverse ETP $0 $0.00527$0 1 __

0% 144 ECOREAL Ecoreal Estate $0 $0.1547$6.7 千 2 2018

-0.06% Ecoreal Estate 交易所 145 TRST WeTrust $0 $0.000485$0 0 2016

0% 146 MRX Metrix Coin $0 $0.0000071$0 1 2017

0% 147 UTT United Traders Token $0 $0.000480$0 1 2017

0% 148 MAID MaidSafeCoin $0 $0.0793$0 1 __

0% 149 NXT NXT $0 $0.000366$0 1 2013

0% 150 MAZZE Mazze $0 $0.000691$0 1 2024

0% 151 PRCH Power Cash $0 $4.06E-9$0 1 2021

0% 152 ODE ODEM $0 $0.000113$0 1 2018

0.02% ODEM 交易所 153 ORBK Ordibank $0 $0.0000545$0 1 2024

0% Ordibank 交易所 154 CNX Cryptonex $0 $46.52$11.2 百万 2 2017

-1.70% Cryptonex 交易所 155 BCAT BilliCat $0 $0.00598$50 1 __

0% BilliCat 交易所 156 MFG Smart MFG $0 $0.00253$22 1 2018

-4.97% Smart MFG 交易所 157 NXG Nexa $0 $0.00127$0 0 2021

0%

相关推荐

Premiere Pro 的导出设置参考
365体育送365

Premiere Pro 的导出设置参考

📅 08-03 👁️ 3348
STH是什么意思
365体育送365

STH是什么意思

📅 09-18 👁️ 8641
生死江湖
365b体育最新下载地址

生死江湖

📅 09-07 👁️ 7203
战舰少女r潜艇怎么打捞 非活动打捞攻略
365b体育最新下载地址

战舰少女r潜艇怎么打捞 非活动打捞攻略

📅 08-31 👁️ 6082
如何统计web页面的访问次数
365体育送365

如何统计web页面的访问次数

📅 09-24 👁️ 9161
“数字运营”和“数字服务”的名词解释
bt365投注

“数字运营”和“数字服务”的名词解释

📅 07-05 👁️ 9666
杭州哪些地方有卖ThinkPad笔记本?具体地址和联系方式有吗?商场和专卖店哪个廉价啊?
九阴手游
bt365投注

九阴手游

📅 09-08 👁️ 6777
微信上面的地址怎么改
365b体育最新下载地址

微信上面的地址怎么改

📅 07-16 👁️ 7935